资产名称 | 数码体视显微镜 | |
资产编号 | 0818133W | |
厂家 | ZEISS | |
型号、品牌 | STEMI2000cs | |
规格 | 10X-80X,变焦比7.7:1,500万 | |
购置日期 | ||
使用单位 | 植物学实验室 | |
存放地名称 | D522 | |
管理人名称 | 俞新华 |
资产名称 | 数码荧光显微镜 | |
资产编号 | 0818132W | |
厂家 | ZEISS | |
型号、品牌 | Axioskop 40 | |
规格 | 25X~1000X,紫/蓝/绿荧光,500万像素,2560 x 1920 | |
购置日期 | ||
使用单位 | 植物学实验室 | |
存放地名称 | DS522 | |
使用人名称 | 俞新华 |
资产名称 | 荧光显微镜 |
|
资产编号 | 1803715W | |
厂家 | OLYPUS | |
型号、品牌 | BX53 | |
规格 |
| |
购置日期 | ||
使用单位 | 植物学实验室 | |
存放地名称 | DS522 | |
使用人名称 | 羊海军 |
资产名称 | 数字切片扫描与应用系统 |
|
资产编号 | 1204953W | |
厂家 | MOTIC | |
型号、品牌 | BA600MOT-4VM | |
规格 | 4X/10X/20X/40X,140万像素 | |
购置日期 | ||
使用单位 | 植物学实验室 | |
存放地名称 | DS522 | |
使用人名称 | 俞新华 |